Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000032 000012/2026 31/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2026 57,50
000033 000012/2026 31/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2026 5.170,56
000034 000012/2026 31/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2026 6,60
000035 000012/2026 31/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2026 19,50
000066 000012/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 69,00
000067 000012/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 14,50
000068 000012/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 9,50
000069 000012/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 4.666,22
000106 000012/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 13,20
000107 000012/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 4.666,61
000108 000012/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 69,00
000109 000012/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 9,50
000110 000012/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 29,00
000142 000012/2026 30/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2026 4.665,90
000143 000012/2026 30/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2026 9,50
000249 000012/2026 29/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/05/2026 6,60
000250 000012/2026 29/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/05/2026 3.648,40
000251 000012/2026 29/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/05/2026 19,50
000252 000012/2026 29/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/05/2026 73,00
Atualizado até 07/07/2026