Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000025 000007/2026 30/01/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 30/01/2026 190,00
000062 000007/2026 27/02/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 27/02/2026 190,00
000105 000007/2026 31/03/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 31/03/2026 190,00
000125 000007/2026 27/04/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 27/04/2026 190,00
000229 000007/2026 29/05/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 29/05/2026 190,00
000232 000007/2026 16/06/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 30/06/2026 190,00
Atualizado até 07/07/2026