| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000032 | 24/02/2026 | CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO LTDA | 2 - Global | 2022/000051 | 1.229.322,40 |
| 000049 | 09/03/2026 | AXAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 2 - Global | 2024/000005 | 51.057,44 |
| 000054 | 23/03/2026 | CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO LTDA | 2 - Global | 2022/000051 | 465.246,98 |
| 000071 | 22/04/2026 | CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO LTDA | 2 - Global | 2022/000051 | 1.462.000,00 |
| 000072 | 22/04/2026 | CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO LTDA | 2 - Global | 2022/000051 | 491.849,28 |
| 000092 | 26/05/2026 | ECO-HABITAT CONSULTORIA SOCIAL TDA | 2 - Global | 2024/000004 | 14.467,17 |

© Todos os direitos reservados.