| Número | 000060 |
| Credor | 18.009.906/0001-32 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/03/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento 03/2026. |
| Dotacao | 040101.1648204022.054 31911300 01.1100000 |
| Subelemento | 31911308 |
| Valor | 4.785,69 |
| Original | 4.785,69 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.785,69 (ver detalhes) |
| Pago | 4.785,69 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.