| Número | 000047 |
| Credor | 18.009.906/0001-32 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/03/2026 00:00:00 |
| Historico | Tarifas para análise de Alteração Contratual ref. ao Contrato de Financiamento MCIDADES 0614198-81/2023 - Programa Pró-Moradia. |
| Dotacao | 040102.1648204022.057 33903900 01.1100000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 1.104,00 |
| Original | 1.104,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.104,00 (ver detalhes) |
| Pago | 1.104,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.