| Número | 000012 |
| Credor | 00.360.305/1350-34 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 007 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/01/2026 00:00:00 |
| Historico | ESTIMATIVA ANUAL PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. |
| Dotacao | 040102.1648204022.057 33903900 01.1100000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 50.000,00 |
| Original | 50.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 23.223,59 (ver detalhes) |
| Pago | 23.223,59 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.