| Número | 000011 |
| Credor | 00.000.000/0001-91 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 007 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/01/2026 00:00:00 |
| Historico | ESTIMATIVA ANUAL PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. |
| Dotacao | 040102.1648204022.057 33903900 01.1100000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 100,00 |
| Original | 100,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.